PIKKUMINI/MINI MÖLLIT | Ihanneaika 45s | rv. | av. | tulos | |
1. | Nasu ja Roosa Eskonsipo | KOVA | 5 | -18,38 | 5 |
Hylättyjä | - | ||||
Muita suorituksia | 5 | ||||
MEDI MÖLLIT | Ihanneaika 45s | rv. | av. | tulos | |
1. | Jade ja Marianna Pettersson | HPSK | 0 | -21,68 | 0 |
Hylättyjä | - | ||||
Muita suorituksia | 3 | ||||
PIKKUMAKSI/MAKSI MÖLLIT | Ihanneaika 45s | rv. | av. | tulos | |
1. | Prim ja Jemina Sakomaa | VAU | 0 | -25,97 | |
2. | Rollo ja Essi Antinaho | VAU | 0 | -19,75 | 0 |
3. | Aatos ja Jenny Rantamölö | RIMA | 5 | -20,53 | 5 |
4. | Blaze ja Karoliina Saarikoski | SAMY | 10 | -6,07 | 10 |
5. | Flick ja Jenni Karstunen | BAT | 20 | -17,40 | 20 |
Hylättyjä | 6 | ||||
Muita suorituksia | 14 | ||||
PIKKUMINI/MINI KISAAVAT | Ihanneaika 1 lk. 58 s, 2 lk. 53 s, 3 lk. 48 s | rv. | av. | tulos | |
1. | Ebba ja Pia Salomaa | VAU | 10 | +10,44 | 20,44 |
2. | Cara ja Sari Järvinen | KOAT | 10 | +22,12 | 32,12 |
Hylättyjä | 5 | ||||
Muita suorituksia | 8 | ||||
MEDI KISAAVAT | Ihanneaika 1 lk. 58 s, 2 lk. 53 s, 3 lk. 48 s | rv. | av. | tulos | |
Hylättyjä | 4 | ||||
Muita suorituksia | 2 | ||||
PIKKUMAKSI/MAKSI KISAAVAT | Ihanneaika 1 lk. 58 s, 2 lk. 53 s, 3 lk. 48 s | rv. | av. | tulos | |
1. | Tahvo ja Jenny Rantamölö | RIMA | 0 | -12,59 | 0 |
2. | Riemu ja Marianna Pettersson | HPSK | 0 | -10,78 | 0 |
3. | Bolt ja Janina Taskinen | BAT | 5 | -9,5 | 5 |
4. | Rico ja Jukka Pöyry | P-HAU | 5 | +0,5 | 5,5 |
Hylättyjä | 10 | ||||
Muita suorituksia | 10 | ||||
10.6. Episten tulokset
Tuomari Satu Laru, startteja 80