PIKKUMINI/MINI MÖLLIT | Ihanneaika 50s | rv. | av. | tulos | |
1. | Liina ja Nora Renell | P-HAU | 0 | -16,75 | 0 |
Hylättyjä | 3 | ||||
Muita suorituksia | 7 | ||||
MEDI MÖLLIT | Ihanneaika 50s | rv. | av. | tulos | |
1. | Vimmu ja Sanna Ojanen | VAU | 5 | -16,19 | 5 |
Hylättyjä | 3 | ||||
Muita suorituksia | 6 | ||||
PIKKUMAKSI/MAKSI MÖLLIT | Ihanneaika 50s | rv. | av. | tulos | |
Hylättyjä | 6 | ||||
Muita suorituksia | 11 | ||||
PIKKUMINI/MINI KISAAVAT | Ihanneaika 1 lk. 59 s, 2 lk. 56 s, 3 lk. 53 s | rv. | av. | tulos | |
1. | Vini ja Nora Renell P-HAU | P-HAU | 5 | -12,06 | 5 |
2. | |||||
Hylättyjä | |||||
Muita suorituksia | |||||
MEDI KISAAVAT | Ihanneaika 1 lk. 59 s, 2 lk. 56 s, 3 lk. 53 s | rv. | av. | tulos | |
1. | Yonna ja Merja Laaksonen | VAU | 0 | -12,63 | 0 |
2. | Muru ja Merja Laaksonen | VAU | 5 | -4,40 | 5 |
3. | Dani ja Tuuli Rekola | KANAV | 5 | -0.97 | 5 |
4. | Ara ja Soile Malmivuori | P-HAU | 10 | -16,28 | 10 |
Hylättyjä | 5 | ||||
Muita suorituksia | 7 | ||||
PIKKUMAKSI/MAKSI KISAAVAT | Ihanneaika 1 lk. 59 s, 2 lk. 56 s, 3 lk. 53 s | rv. | av. | tulos | |
1. | Riio ja Mirja Mynttinen | P-HAU | 10 | -17.5 | 10 |
Hylättyjä | 5 | ||||
Muita suorituksia | 5 |
9.5. Episten tulokset
Tuomari Virpi Koski, startteja 71